FORMATO | FACTOR DE FORMA | PC | |
MARCA | HP | ||
MODELO | PRO 600 G9 SFF | ||
NUMERO DE PARTE | 81C53LS#ABM | ||
SISTEMA OPERATIVO | VERSION | WINDOWS 11 PRO 64 BITS | |
IDIOMA | ESPAÑOL | ||
PROCESADOR | INTEL CORE i7 12700 2.10 / 4.80 GHz 25MB SMART CACHE | ||
MEMORIA RAM | CAPACIDAD | 8 GB | |
TIPO | DDR4 | ||
BUS | 3200 MHZ | ||
TIPO DE RANURA | UDIMM / NON-ECC | ||
NUMERO DE RANURAS | 2 | ||
CAPACIDAD MAXIMA | 64 GB | ||
COMENTARIO | (1 x 8GB) | ||
CHIPSET | MODELO | INTEL Q670 | |
ALMACENAMIENTO | UNIDAD DE ALMACENAMIENTO | CAPACIDAD | 1 TB |
TIPO | HD | ||
TARJETAS INTEGRADAS | VIDEO | INTEL UHD GRAPHICS 770 | |
SONIDO | AUDIO HD / CODEC REALTEK ALC3252 / ALTAVOZ INTERNO | ||
NETWORK | CHIPSET | Gigabit LAN | |
VELOCIDAD | 1000 MB/S | ||
WIRELESS | ESTANDAR | 802.11AX 2×2 Wi-Fi 6 |
|
BLUETOOTH | VERSION | 5.3 | |
DISPONE DE SLOTS | COMENTARIO | SLOTS: 1 x M.2 PCIe x1 2230 (PARA TARJETA INALAMBRICA) 1 x M.2 PCIe x4 2280 (PARA ALMACENAMIENTO) 1 x PCIe x1 (v4.0) 1 x PCIe x16 (v4.0)BAHIAS: 1 x BAHIA INTERNA DE 3.5″ 1 x BAHIA DE 9.5mm PARA UNIDAD OPTICA DELGADA |
|
PUERTOS | POSTERIOR | HDMI | 1 |
DISPLAY PORT | 1 | ||
USB 2.0 | 2 | ||
USB 3.2 TIPO A GEN 1 | 3 | ||
RJ-45 | 1 | ||
ALIMENTACION | 1 | ||
COMENTARIO | 1 x AUDIO LINE-OUT / LINE-IN | ||
FRONTAL | JACK COMBO AUDIO/MICROFONO | 1 | |
USB 3.2 TIPO A GEN 2 | 3 | ||
COMENTARIO | 1 x USB-C 3.2 GEN 2 | ||
VOLTAJE DE ALIMENTACION | TIPO | INTERNA | |
CERTIFICACION | 80 PLUS GOLD | ||
VOLTADE DE ALIMENTACION | 100 – 240 VAC | ||
POTENCIA (W) | 180W EPA90 / PFC ACTIVO / EFICIENCIA PROMEDIO DE 87% | ||
CARACTERISTICAS FISICAS ORDENADOR | FORMATO | DESKTOP SFF | |
BOTONES | POWER | ||
TECLADO | IDIOMA | ESPAÑOL | |
INTERFAZ | USB | ||
COMENTARIO | TECLADO HP | ||
MOUSE | 2 BOTONES + RUEDA | ||
RUEDA FUNCIONA COMO UN BOTON MAS | |||
INTERFAZ | USB | ||
COMENTARIO | MOUSE HP |
Monitores
Servicios de Mantenimiento