Imprima, escanee y copie documentos de todos los dÌas con esta todo-en-uno HP compacta y accesible. Logre resultados superiores con las nuevas tintas HP originales de bajo costo y obtenga desempeño confiable, facilidad de uso y reciclaje de cartuchos gratuito.
Velocidades ISO5: hasta 8 ppm en negro, hasta 5 ppm a color Velocidades m·ximas de impresiÛn: hasta 20 ppm en negro, hasta 16 ppm a color ResoluciÛn de impresiÛn: hasta 600 ppp en negro; hasta 4800 x 1200 ppp optimizada desde 1200 ppp de entrada de datos a color (imprimiendo desde una computadora en papel fotogr·fico) ResoluciÛn de escaneo: Hasta 1200 x 1200 pppVelocidad de copia5hasta 5 cpm en negro y hasta 3 cpm a colorConectividad: 1 USB 2.0 de alta velocidadCiclo de trabajo: hasta 1000 p·ginasManejo del papel: bandeja de entrada de hasta 60 hojas, bandeja de salida de 25 hojas
MARCA | HP | |
---|---|---|
MODELO | DESKJET 2515 | |
NUMERO DE PARTE | CZ280A | |
IMPRIME | ||
EQUIPO MULTIFUNCION | COPIA | |
ESCANEA | ||
TECNOLOGIA DE IMPRESION | INYECCION DE TINTA TERMICA | |
RESOLUCION MAX COLOR : | 4800 X1200 dpi | |
ESPECIFICACION IMPRESORA | RESOLUCION MAX COLOR NEGRO : | 600 PPP |
VELOCIDAD MAX COLOR : | 16 PPM | |
ESPECIFICACION ESCANER | RESOLUCION OPTICA : | 1200 PPP |
ESPECIFICACION COPIADORA | RESOLUCION MAXIMA : | 600 X 300 PPP |
CONECTIVIDAD | USB | 2.0 |
WINDOWS XP | ||
PLATAFORMA DE TRABAJO | WINDOWS VISTA WINDOWS 7 | |
MAC OS | X v10.6, v10.7 | |
LENGUAJE DE IMPRESION | HP PCL 3 GUI | |
CAPACIDAD DE ENTRADA | BANDEJA PRINCIPAL : | 60 HOJAS |
CAPACIDAD DE SALIDA | BANDEJA 1 : | 25 HOJAS |
A4 | ||
MEDIOS SOPORTADOS | HOJAS SIMPLES TAMAÑO | B5 |
VOLTAJE DE ALIMENTACION | AUTO VOLTAJE (110 – 220 VAC) |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.