SEGURIDAD DE VANGUARDIA PARA IMPRESORAS Y DATOS
La conectividad plantea el riesgo de una intrusión cibernética, pero nuestra tecnología ConnectKey® protege contra las amenazas con una estricta seguridad de la impresora y de los datos.
OPTIMICE SU FLUJO DE TRABAJO E IMPULSE SU PRODUCTIVIDAD CON LAS APLICACIONES CONNECTKEY
Elija entre una galería de aplicaciones en constante evolución, que ofrece desde conectividad en la nube hasta soluciones verticales. Todo a su alcance en el panel de control
MODELO | VERSALINK C7020 | |
NÚMERO DE PARTE | C7020V | |
INFORMACIÓN GENERAL | ||
FECHA INTRODUCCIÓN MERCADO DOMÉSTICO | JUNIO 2017 | |
CICLO DE TRABAJO MENSUAL MÁXIMO | 87,000 PAG. | |
VOLUMEN MENSUAL RECOMENDADO | 5,500 PAG. | |
TIPO | MULTIFUNCIONAL COLOR | |
TECNOLOGÍA | LED | |
VELOCIDAD DE COPIA/IMPRESIÓN | NEGRO: HASTA 20 PPM COLOR: HASTA 20 PPM |
|
PROCESADOR | DUAL CORE 1.05 GHZ | |
MEMORIA RAM INTERNA | 4-GB RAM | |
MEMORIA RAM MÁXIMA | 4-GB RAM | |
DISCO DURO | 320 GB HD | |
DÚPLEX | AUTO | |
SALIDA DE PRIMERA IMPRESIÓN | COPIA: SÓLO 9,0 SEGUNDOS COLOR / 6,9 SEGUNDOS B&N IMPRESIÓN: SÓLO 9,4 SEGUNDOS COLOR / 7,2 SEGUNDOS B&N |
|
CONECTIVIDAD | ETHERNET 10/100/1000 BASE-T, USB 3.0 DE ALTA VELOCIDAD | |
RESOLUCIÓN | 1200 X 1200 DPI | |
EMPAQUE DE FABRICA | CAJA | |
MANEJO DE PAPEL | ||
CAPACIDAD DE PAPEL | BANDEJA (BANDEJA DE DESVÍO): 100 HOJAS BANDEJA 1: 520 HOJAS BANDEJA 2: 520 HOJAS |
|
TAMAÑO DEL PAPEL | BANDEJA (BANDEJA DE DESVÍO): TAMAÑOS PERSONALIZADOS: 88.9 X 98.4 MM A 297 X 431.8 MM BANDEJA 1: TAMAÑOS PERSONALIZADOS: 139.7 X 182.0 MM A 297.0 X 431.8 MM |
|
ESCÁNER Y ESPECIFICACIONES DE GESTIÓN DE IMAGEN | ||
CAPACIDAD DE ALIMENTADOR DE DOCUMENTOS | 110 ORIG | |
VELOCIDAD | ESCANEA HASTA 55 IPM EN COLOR Y B&N (UNA CARA) ESCANEA HASTA 26 IPM EN COLOR Y B&N (DOBLE CARA) |
|
RESOLUCIÓN | HASTA 600 X 600 DPI | |
GARANTÍA | 12 MESES ON-SITE | |
CERTIFICACIONES | ||
GENERAL | ENERGY STAR | |
ISO 9001:2008 | ||
ISO 14001:2004 | ||
ISO/IEC 27001:2013 | ||
COMPONENTES | ||
CD CON SOFTWARE | SI | |
CABLE DE PODER | SI |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.