La DCP-T710W InkBenefit Tank de Brother viene equipada con las funciones que usted necesita para obtener resultados excepcionales. Imprima y ahorre dinero con las botellas de tinta de ultra alto rendimiento (13.000 páginas en negro, para un total de dos botellas, y 5.000 páginas a color aprox.). La impresión en modo rápido de 27 ppm en negro y 23 ppm a color, en conjunto con la impresión ISO de 12 ipm en negro y 10 ipm a color, le ayudarán a aumentar la productividad. Imprima y escanee desde su dispositivo móvil y conecte el equipo a una red inalámbrica para imprimir sin la necesidad de utilizar una PC. El alimentador automático permite copiar y escanear documentos de hasta 20 páginas. La bandeja de hasta 150 hojas ayuda a ahorrar espacio.
Características
- Impresión de alta calidad a bajo costo. Impresión a bajo costo y de alta calidad para sus fotografías, documentos y más con las botellas de tinta de ultra alto rendimiento (13.000 páginas en negro, para un total de dos botellas, y 5.000 páginas a color aprox.)‡
- Alimentador automático de documentos. Copie y escanee utilizando el alimentador automático (hasta 20 páginas) o el cristal para documentos (carta/A4)
- Tanque de tinta incorporado de fácil uso. Tanque de tinta incorporado de fácil recarga para ahorrar espacio. Evite derrames con las botellas de tinta originales Brother
- Impresión y escaneado con dispositivos móviles. Imprima desde y escanee hacia su smartphone o tablet mediante AirPrint, Google Cloud Print™, Mopria®, Wi-Fi Direct® y Brother iPrint&Scan‡
- Velocidad de impresión rápida. Imprime hasta 27 ppm en negro y 23 ppm a color y hasta 12 ipm en negro y 10 ipm a color (ISO/IEC 24734)‡
- Fácil de instalar en una red inalámbrica. Interfaz inalámbrica (802.11 b/g/n) para compartir el equipo con otros usuarios de red
- Bandejas de papel prácticas. Bandeja frontal con capacidad de hasta 150 hojas y una bandeja bypass de una sola hoja para imprimir fotografías y sobres fácilmente
- Ayuda a ahorrar papel. La función N en 1 ayuda a ahorrar papel al copiar varias páginas y combinarlas en una sola hoja
- Unidad de ADF de hasta 20 hojas para copiar y escanear.
- Para su conveniencia. Cable USB incluido
- Imprima fotografías con colores vibrantes. Impresión de fotografías sin márgenes y a una resolución de hasta 6.000 x 1.200 dpi para colores vívidos‡
Especificaciones
Impresión
Tecnología de impresión | Inyección de tinta a color |
Tipo de suministros | BTD60BK Botella tinta negra de ultra alto rendimiento (6.500 págs. aprox.) BT5001C Botella de tinta color de ultra alto rendimiento (5.000 págs. aprox.) BT5001M Botella de tinta color de ultra alto rendimiento (5.000 págs. aprox.) BT5001Y Botella de tinta color de ultra alto rendimiento (5.000 págs. aprox.) |
Velocidad de impresión máx. en negro (ppm) | 27 ppm (modo rápido) / 12 ipm (ISO/IEC 24734) |
Velocidad de impresión máx. a color (ppm) | 23 ppm (modo rápido) / 10 ipm (ISO/IEC 24734) |
Resolución de impresión (dpi máx.) | Hasta 6.000 x 1.200 dpi‡ |
Impresión sin márgenes | Sí‡ |
Capacidad de entrada del papel‡ | Hasta 150 hojas |
Bandeja Multiuso | No |
Impresión Dúplex | No |
Interfaces estándares | USB 2.0 de alta velocidad, 802.11b/g/n inalámbrica |
Memoria Estándard (MB) | 128 MB |
Compatibilidad del controlador de impresión† | Windows® / macOS |
Ciclo mensual de trabajo‡ | Hasta 2.500 páginas (máximo) |
Volumen de impresión mensual recomendado | 50 a 1.000 páginas‡ |
Copia
Tipo de copiado | Blanco/negro y a color |
Diseño | Cama plana con alimentador automático de documentos |
Capacidad máx. del alimentador automático de documentos‡ | Hasta 20 páginas |
Copiado independiente | No requiere de una PC |
Reducción / Ampliación | 25% a 400% en incrementos de 1% |
Funcionalidad de ordenación | Sí |
Copiado dúplex (por ambas caras) | No |
Función N en 1 | Sí |
Copia tamaño afiche | Sí (3 x 3, 2 x 2, 2 x 1) |
Tamaño del cristal del escáner | 8,5″ x 11″ (carta/A4) |
Escaneo
Resolución óptica de escaneado (dpi) | Hasta 1.200 x 2.400 |
Profundidad de color | Color: 30 bits (entrada) |
Compatibilidad del controlador de escaneo† | Windows® / macOS |
Aplicaciones OCR† | Sí |
Funcionalidad de escaneo a otros destinos† | Imagen, correo electrónico, archivo, OCR |
Otro
Protocolos de red compatibles (IPv4) | ARP, RARP, BOOTP, DHCP, APIPA(Auto IP), WINS/NetBIOS name resolution, DNS Resolver, mDNS, LLMNR responder, LPR/LPD, Custom Raw Port/Port9100, SNMPv1/v2c, TFTP server, ICMP, Web Services (Print/Scan), SNTP Client |
Protocolos de red compatibles (IPv6) | NDP, RA, mDNS,LLMNR Responder, DNS Resolver, LPR/LPD,Custom Raw Port/Port9100, SNMPv1/v2c, TFTP server, Web Services (Print/Scan), SNTP Client, ICMPv6 |
Seguridad para red inalámbrica | SSID (32 chr), WEP 64/128bit, WPA-PSK(TKIP/AES), WPA2-PSK(AES) **NO LEAP** |
Tipos de papel | Normal, para tinta, satinado, foto, ficha, sobres |
Manejo de soportes de impresión | Carta, A4, Legal (Oficio), Ejecutivo, A5, A6, Foto (10 x 15 cm/4 x 6 pulg.), Tarjeta ficha (127 x 203 mm/5 x 8 pulg,), Foto-2L (13 x 18 cm/5 x 7 pulg.), Sobre (C5, Com-10, DL, Monarca, Legal Mexico, Legal India) |
Peso del papel en la bandeja principal (min./máx.) | 64 a 220 g/m2 (17 a 58 lb) |
Tamaño mínimo de documentos utilizados en el ADF (ancho/alto) | 148/148 mm a 215,9/355,6 mm (5,8/5,8 pulg. a 8,5/14,0 pulg.) |
Peso del papel para uso en el ADF (mín./máx.) | 64 a 90 g/m2 (17 a 24 lb) |
Capacidad de salida de papel (hojas) | 50 |
Pantalla LCD | De 1 línea |
Calificación ENERGY STAR® | Sí |
Temperaturas operativas | 10 a 35 °C (50 a 95 °F) |
Margen de humedad operativa | 20% a 80% |
Ruido (En Espera/Copiando) | 50dBA (máx.) |
Código UPC | 012502650539 |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.