Tamaño de pantalla (diagonal) | 21.5″ |
---|---|
Tamaño de pantalla (diagonal) | 54,61 cm (21,5″) |
Tipo de pantalla | IPS |
Funciones de la pantalla | Control de activos; Controles en pantalla; Plug and Play; Controles del usuario; Modo de luz azul baja; Antirreflejante |
Gama de colores | 72% NTSC |
Controles en pantalla | Brillo; Control de color; Salir; Control de imagen; Información; Administración; Control de alimentación; Control de entrada; Control de menú |
Resolución (nativa) | FHD (1920 x 1080) |
Resoluciones admitidas | 1024 x 768; 1280 x 1024; 1280 x 720; 1280 x 800; 1366 x 768; 1440 x 900; 1600 x 900; 1680 x 1050; 1920 x 1080; 640 x 480; 720 x 400; 800 x 600 |
Relación de contraste | 1000:1 1 |
Relación de contraste de la pantalla (dinámico) | 8000000:1 |
Brillo | 250 nits 1 |
Distancia entre píxeles | 0,247 mm |
Tipo de entrada en pantalla | 1 entrada DisplayPort™ 1.2 (compatible con HDCP); 1 HDMI 1.4 (compatible con HDCP); 1 VGA (1 entrada DisplayPort™ 1.2 (compatible con HDCP); 1 HDMI 1.4 (compatible con HDCP); 1 VGA) |
Ethernet | No |
DisplayPort™ | 1 DisplayPort™ 1.2 |
HDCP | Sí, DisplayPort™ y HDMI |
HDMI | 1 HDMI 1.4 |
VGA | 1 VGA |
Cámara Web | Sin cámara integrada |
Montaje VESA | 100 mm x 100 mm |
Dimensiones mínimas (anch. x prof. x alt.) | 49,73 x 4,59 x 30,11 cm (Sin soporte.) |
Medidas del producto con soporte (ancho x prof. x largo) | 49,73 x 21,16 x 45,49 cm |
Dimensiones del embalaje (An x F x Al) | 56,7 x 18,9 x 38,5 cm |
Peso | 4,14 kg (Con soporte.) |
Peso del embalaje | 5,65 kg |
Tratamiento de la pantalla | Antirreflejo |
rotación | No swivel |
Inclinación | -5 a +23° |
Tecnología táctil | Modo táctil no activado |
Ángulo de visión horizontal | 178° |
Ángulo de visión vertical | 178° |
Relación ancho-alto | 16:9 1 |
Tipo de retroiluminación | Iluminación de borde |
Bisel | Microbordes en 3 lados |
Curvatura | Plana |
Soporte desmontable | Yes |
Área de pantalla (métrica) | 47,6 x 26,77 cm |
Área de pantalla (imperial) | 18.74 x 10.53 in |
Margen de ajuste de altura | Sin ajuste de altura |
Tiempo de respuesta | 5 ms GtG (con sobrecarga) 1 |
Frecuencia de escaneo de pantalla (horizontal) | 30 a 86 KHz |
Frecuencia de escaneo de pantalla (vertical) | 48 a 75 Hz |
Sin oscilaciones | Sí |
Dureza | 3H |
Filtro de privacidad integrado | No |
Luz azul baja | Sí (con certificación TÜV) |
Profundidad de bits de panel | 8 bits (6 bits + 2 FRC) |
rotación sobre eje | No pivot |
Píxeles por pulgada (ppp) | 102 ppi |
Resolución (máxima) | FHD (1920 x 1080 a 60 Hz) |
Micrófono | No |
Speakers | No |
Seguridad física | Preparado para bloqueo de seguridad 2 |
Alimentación | Voltaje de entrada 100 a 240 VCA |
Tipo de fuente de alimentación | Interna |
Consumo de energía | 21 W (máximo), 19 W (típico), 0,3 W (en espera) |
Intervalo de humedad en funcionamiento | Del 20 al 80% sin condensación |
Rango de humedad en inactividad | 5 – 95 % |
Margen de temperaturas operativas | 5 a 35°C |
Margen de temperaturas operativas | 41 to 95°F |
Especificaciones de impacto sustentable | Vidrio de pantalla sin arsénico; Bajo en halógeno; Retroiluminación de pantalla sin mercurio; Certificación TCO 3 |
Contenido de la caja | Pantalla; Cable DisplayPort™; Cable HDMI; Cable de alimentación de CA |
Monitores
Servicios de Mantenimiento
Valoraciones
No hay valoraciones aún.