Encare sus tareas diarias y haga varias cosas a la vez en distintas ventanas con el monitor HP P24v G4 grande que se adapta a su comodidad y ofrece calidad de imagen Full HD y vistas nítidas de 178°.

Claridad de imagen nítida para con todo su contenido.
Obtenga colores vivos, detalles nítidos y excelente visualización de todo lo que haga, independientemente de si está parado o sentado, en una pantalla Full HD IPS de 23,8″ en diagonal con ángulos de visualización de 178°.

Conectividad moderna.
Conéctese de forma cómoda y rápida a sus dispositivos y pantallas adicionales a través de los puertos HDMI y VGA, sin necesidad de usar llaves electrónicas.

Vistas ilimitadas.
Vea más pantalla y menos bordes con el diseño de microbordes en 3 lados que también permite que la instalación de una pantalla dual 2 sea prácticamente un sueño continuo gracias a que no existen interrupciones en el bisel.
Una pantalla empresarial asequible y cómoda para usar todos los días.

Tome decisiones de compra a conciencia.
Elija una pantalla con certificación para TCO y ENERGY STAR® para cumplir con los requisitos de compra en cuanto a la protección del medioambiente.
Personalice los ajustes de comodidad.
Vea su pantalla con una luz totalmente nueva gracias a la luz azul baja de HP, que cambia el espectro de colores para lograr visualización más cómoda. Incline la pantalla hasta 5° hacia delante o 20° hacia atrás hasta encontrar la mejor posición.
Nosotros nos encargamos.
Conserva la tranquilidad de saber que tu inversión en TI tiene un ciclo de vida prolongado y el respaldo de la garantía limitada estándar de tres años. Para ampliar tu protección, selecciona un servicio HP Care Pack opcional.
Especificaciones técnicas
Monitor HP P24v G4 (9TT78AA)
Tamaño de pantalla (diagonal) | 23.8″ |
---|---|
Tamaño de pantalla (diagonal) | 60,45 cm (23,8″) |
Tipo de pantalla | IPS 1 |
Funciones de la pantalla | Antirreflectante; Modo de luz azul baja |
Gama de colores | 72% NTSC |
Controles en pantalla | Salir; Información; Administración; Control de alimentación; Control de entrada; Control de menú; Más brillo; Imagen; Color |
Resolución (nativa) | FHD (1920 x 1080) 1 |
Resoluciones admitidas | 1024 x 768; 1280 x 1024; 1280 x 720; 1280 x 800; 1440 x 900; 1600 x 900; 1680 x 1050; 1920 x 1080; 640 x 480; 720 x 400; 800 x 600 |
Relación de contraste | 1000:1 1 |
Relación de contraste de la pantalla (dinámico) | 8000000:1 |
Brillo | 250 nits 1 |
Distancia entre píxeles | 0,274 mm |
Tipo de entrada en pantalla | 1 VGA; 1 HDMI 1.4 (compatible con HDCP) (1 VGA; 1 HDMI 1.4 (compatible con HDCP)) |
Ethernet | No |
HDCP | Sí, HDMI |
HDMI | 1 HDMI 1.4 |
VGA | 1 VGA |
Cámara Web | Sin cámara integrada |
Montaje VESA | 100 mm x 100 mm |
Dimensiones mínimas (anch. x prof. x alt.) | 53,96 x 4,76 x 32,5 cm (Sin soporte.) |
Medidas del producto con soporte (ancho x prof. x largo) | 53,96 x 18,61 x 40,5 cm |
Dimensiones del embalaje (An x F x Al) | 58,8 x 12,3 x 37,3 cm |
Peso | 3,46 kg (Con soporte.) |
Peso del embalaje | 4,7 kg |
Tratamiento de la pantalla | Antirreflejo |
rotación | No swivel |
Inclinación | -5 a +20° |
Tecnología táctil | Modo táctil no activado |
Ángulo de visión horizontal | 178° |
Ángulo de visión vertical | 178° |
Relación ancho-alto | 16:9 1 |
Tipo de retroiluminación | Con iluminación en los bordes |
Bisel | Microbordes en 3 lados |
Curvatura | Plana |
Soporte desmontable | Yes |
Área de pantalla (métrica) | 527,04 x 296,46 mm |
Área de pantalla (imperial) | 20.75 x 11.67 in |
Margen de ajuste de altura | Sin ajuste de altura |
Tiempo de respuesta | 5 ms GtG (con sobrecarga) 1 |
Frecuencia de escaneo de pantalla (horizontal) | 30 a 80 kHz |
Frecuencia de escaneo de pantalla (vertical) | 50 a 60 Hz |
Sin oscilaciones | Sí |
Dureza | 3H |
Filtro de privacidad integrado | No |
Luz azul baja | Sí (con certificación TÜV) |
Profundidad de bits de panel | 8 bits (6 bits + 2 FRC) |
rotación sobre eje | No pivot |
Píxeles por pulgada (ppp) | 92 ppi |
Resolución (máxima) | FHD (1920 x 1080 a 60 Hz) |
Micrófono | No |
Speakers | No |
Seguridad física | Preparado para bloqueo de seguridad 2 |
Alimentación | Voltaje de entrada 100 a 240 VCA |
Tipo de fuente de alimentación | Interna |
Consumo de energía | 26 W (máximo), 23,5 W (típico), 0,5 W (en espera) |
Intervalo de humedad en funcionamiento | Del 20 al 80% sin condensación |
Rango de humedad en inactividad | 5 – 95 % |
Margen de temperaturas operativas | 5 a 35°C |
Margen de temperaturas operativas | 41 to 95°F |
Contenido de la caja | Pantalla; Documentación; Cable VGA; Tarjeta de garantía; Aviso sobre el producto; Cable de alimentación de CA 3 4 |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.