Tamaño del monitor | 23.8″ |
Brillo | 250 cd/㎡ |
Relación de aspecto | 16:9 |
Relación de contraste | 3000:1 |
Tipo de conexión |
|
Peso | 3.82 Kg |
Retroiluminación | WLED |
Tiempo de respuesta | 4 ms (Extreme mode) / 6 ms (Typical mode) |
Tipo de pantalla | Alineamiento vertical |
Ángulo de visión | 178 / 178 degrees |
Soporte | Ángulo de inclinación (-5 °/22 °) |
Clasificación energética de la UE | D |
Requisitos energéticos | 100 – 240 V CA,50 – 60 Hz |
Energy Star | 8.0 |
Marca | ThinkVision |
Peso con embalaje | 5.42 Kg |
Puertos USB | None |
Ancho | 54.0 cm |
Accesorio incluido | HDMI cable |
Cámara integrada | No |
Cobertura de color | NTSC 72 % |
Compatibilidad de color | 16,7 millones |
Protección de la vista | Sí |
Dimensiones (solo parte superior) | 45,5 x 327,2 x 540,4 mm 1,79 x 12,88 x 21,28 pulgadas |
Ajustable en altura | No |
Altavoz integrado | No |
Cerradura Kensington | Sí |
Casi sin bordes | de 3 lados |
Compatibilidad con barra de sonido opcional | Sí |
Consumo energético | Tipo 17,5 W, 23,5 W Máx, < 0,5 W en suspensión/apagado, < 0,5 W apagado |
TCO Edge | 2,0 |
Compatibilidad con clientes ligeros (Tiny) | Sí |
USB Type-C | No |
Peso (solo parte superior) | 3.02 Kg |
Peso con embalaje | 5.42 Kg |
Peso sin embalaje | 3.82 Kg |
Resolución máxima | 1920 x 1080 |
Brillo | 250 cd/m² |
Altura en metros | 43.4 cm |
Profundidad en metros | 17.3 cm |
EPEAT | Gold |
Monitores
Servicios de Mantenimiento
Valoraciones
No hay valoraciones aún.