FORMATO | FACTOR DE FORMA | WORKSTATION | |
MARCA | HP | ||
MODELO | Z2 G9 SFF | ||
NUMERO DE PARTE | 6J9A8LA#ABM | ||
SISTEMA OPERATIVO | VERSION | WINDOWS 11 PRO 64 BITS | |
IDIOMA | ESPAÑOL | ||
COMENTARIO | (CON LICENCIA PARA DOWNGRADE A WINDOWS 10 PRO) | ||
PROCESADOR | INTEL CORE i7 12700K 3.60 GHz 25MB SMART CACHE | ||
MEMORIA RAM | CAPACIDAD | 16 GB | |
TIPO | DDR5 | ||
BUS | 4800 MHZ | ||
TIPO DE RANURA | UDIMM | ||
NUMERO DE RANURAS | 4 | ||
CAPACIDAD MAXIMA | 128 GB | ||
CHIPSET | MODELO | INTEL W680 | |
ALMACENAMIENTO | UNIDAD DE ALMACENAMIENTO | CAPACIDAD | 1 TB |
TIPO | SSD M.2 | ||
INTERFAZ / VELOCIDAD | 2280 PCIe 4.0×4 NVMe | ||
OPTICO | UNIDAD OPTICA | DVD+/-RW 9.5mm | |
COMENTARIO | SLIM ODD | ||
TARJETAS INTEGRADAS | VIDEO | INTEL UHD GRAPHICS 770 | |
NETWORK | CHIPSET | INTEL I219-LM | |
VELOCIDAD | 2500 MB/S | ||
WIRELESS | ESTANDAR | INTEL AX211 Wi-Fi 6 | |
BLUETOOTH | VERSION | 5.2 | |
TARJETAS INDEPENDIENTES | VIDEO | MARCA | NVIDIA |
CHIPSET | QUADRO T1000 | ||
CAPACIDAD DE MEMORIA | 8 GB | ||
COMENTARIO | TARJETA GRAFICA CON (4) PUERTOS MINI-DISPLAYPORT | ||
DISPONE DE SLOTS | COMENTARIO | 1 PCIe 3 x4 (CON CONECTOR x16) 1 PCIe 3 x4 1 PCIe 3 x1 3 x M.2 2280 STORAGE (PCIe 4 x4) 1 x M.2 2230 WLAN (PCIe Gen3 x1+ Intel CNVi) 1 PCIe 4 x16 |
|
PUERTOS | POSTERIOR | DISPLAY PORT | 2 |
MINI DISPLAY PORT | 4 | ||
USB 2.0 | 3 | ||
USB 3.1 TIPO C GEN 2 | 1 | ||
USB 3.2 TIPO A GEN 1 | 3 | ||
RJ-45 | 1 | ||
LINE OUT | 1 | ||
ALIMENTACION | 1 | ||
COMENTARIO | 1 x WLAN ANTENA INTERNA | ||
FRONTAL | JACK COMBO AUDIO/MICROFONO | 1 | |
COMENTARIO | 1 x USB 3.2 Gen 2×2 TIPO-C 4 x USB 3.2 Gen 2 (1 DE CARGA) |
||
VOLTAJE DE ALIMENTACION | TIPO | INTERNA | |
CERTIFICACION | 80 PLUS GOLD | ||
POTENCIA (W) | 450W, PFC ACTIVO | ||
COMENTARIO | HASTA 90% DE EFICIENCIA | ||
BOTONES | POWER | ||
TECLADO | IDIOMA | ESPAÑOL | |
INTERFAZ | USB | ||
COMENTARIO | HP USB CON CABLE | ||
MOUSE | TIPO | OPTICO | |
2 BOTONES + RUEDA | |||
RUEDA FUNCIONA COMO UN BOTON MAS | |||
INTERFAZ | USB |
Precios no incluyen IGV